食中毒発生状況(新宿区内:令和5年)
令和5年に、新宿区内で発生した食中毒事件は以下のとおりです。
| 番号 | 発生月日 | 病因物質 | 患者数 | 発生要因 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R5.1.30 | アニサキス | 1 | アニサキスに汚染された食品を喫食したことによる。 |
| 2 | R5.3.19 | ノロウイルス | 6 | ノロウイルスに汚染された食品を喫食したことによる。 |
| 3 | R5.3.27 | カンピロバクター | 3 | カンピロバクターに汚染された食品を喫食したことによる。 |
| 4 | R5.3.29 | アニサキス | 1 | アニサキスに汚染された食品を喫食したことによる。 |
| 5 | R5.5.7 | カンピロバクター | 3 | カンピロバクターに汚染された食品を喫食したことによる。 |
| 6 | R5.6.18 | カンピロバクター | 4 | カンピロバクターに汚染された食品を喫食したことによる。 |
区政についてのご意見・ご質問は、ご意見フォームへ。
